- Vitaminas A, C,B
- Alto contenido en agua.
- Rica en hierro y en calcio.
- Valor calórico moderado, incluso ayuda en la eliminación de la grasa. E
- Efecto diurético y depurativo.
- Mejora las digestiones y ayuda a la absorción de las proteínas.
Es una piña mucho más pequeña que la piña convencional. Procede de Sudáfrica. La variedad más conocida es la Queen Victoria
Su piel es de tono marrón claro o amarillo y es muy aromática. Su peso máximo es de 500 gramos y alcanza un máximo de 12 cm de largo. Su sabor es exquisito y sus hojas tienen pequeños pinchos a diferencia de las piñas convencionales.
TABLA NUTRICIONAL | |
Una ración comestible de | 100 gr |
Energía (kcal)1 | 49 |
Energía (kJ)1 | 204.82 |
Proteínas (g)1 | 0.4 |
Hidratos de carbono (g)1 | 11.3 |
Lípidos (g)1 | 0.2 |
Fibra total (g)3 | 1.5 |
Vitaminas | |
Vitamina A (Eq. Retinol) (µg)3 | 4 |
Vitamina E (mg)1 | 0.1 |
Vitamina B1 (mg)1 | 0.08 |
Vitamina B2 (mg)1 | 0.03 |
Niacina (mg)1 | 0.3 |
Vitamina C (mg)1 | 18 |
Minerales | |
Calcio (mg)1 | 15 |
Hierro (mg)1 | 0.3 |
Fósforo (mg)3 | 11 |
Magnesio (mg)1 | 15 |
Sodio (mg)1 | 2 |
Potasio (mg)1 | 146 |
PIÑAS BABY | E | F | M | A | MY | J | JL | A | S | O | N | D |
Importación |