- Vitaminas C
- Contiene potasio y calcio.
- Rico en fibra y ácido fólico.
- Se aconseja su consumo en caso de padecer diabetes, exceso de peso o gota.
El rambután tiene su origen en Malasia. Actualmente son países productores Thailandia, India, Indonesia, Costa Rica, Australia y Ecuador
Es un fruto con un aspecto muy peculiar. Tiene forma ovalada, pero se asemeja mucho a un erizo ya que está cubierto por multitud de pelos de color rojo y amarillo. Su pulpa es de color blanco y lechosa y en su interior alberga una pepita muy dura. Con respecto a su tamaño, tiene alrededor de 5 centímetros de diámetro y 40 gramos de peso. Tiene un exótico aroma y un sabor agridulce.
See Matjan, Seelengkeng y See Konto.
Fruta cuidadosamente conservadas hasta la puesta a disposición a los consumidores
Una selección de las mejores piezas, seleccionadas una a una en su momento justo.
TABLA NUTRICIONAL | ||
Una ración comestible de | 100 gr | Ingesta recomendada |
Agua (g)3 | – | 82 |
Energía (kcal)3 | 3000 – 2300 | 57 |
Proteínas (g)3 | 54 – 41 | 0.60 |
Hidratos de carbono (g)3 | 450 – 350 (a) | 12.5 |
Lípidos (g)3 | 90 – 80 (a) | 0.45 |
Fibra | ||
Fibra total (g)3 | > 30 (a) | 1.70 |
Soluble (g) | 12 (a) | 0.63 |
Insoluble (g) | 18 (a) | 1.07 |
Vitaminas | ||
Vitamina A (Eq. Retinol) (µg)3 | 1000 – 800 | 201 |
Carotenos totales (µg)3 | – | 1300 |
Alfa-caroteno (µg)3 | – | 37 |
Beta-caroteno (µg)3 | – | 1200 |
Criptoxantina (µg)3 | – | 49 |
Vitamina E (mg)3 | 42592 | 1 |
Vitamina B1 (mg)3 | 1.2 – 1.1 | 0.045 |
Vitamina B2 (mg)3 | 1.3 – 1.2 | 0.05 |
Niacina (mg)3 | 16 – 15 | 0.7 |
Folatos (µg)3 | 400 | 36 |
Vitamina C (mg)3 | 60 | 37 |
Minerales | ||
Calcio (mg)3 | 1000 – 1200 | 12 |
Hierro (mg)3 | 42278 | 0.4 |
Fósforo (mg)3 | 700 | 13 |
Yodo (µg)3 | 150 | 1.6 |
Magnesio (mg)3 | 400 – 350 | 18 |
Zinc (mg)3 | 42719 | 0.118 |
Selenio (µg)3 | 70 – 55 | 0.6 |
Sodio (mg)3 | – | 5 |
Potasio (mg)3 | – | 170 |
Acidos orgánicos | ||
Acido cítrico (mg)3 | – | 264 |
Acido málico (mg)3 | – | 74 |
Acido oxálico (mg)3 | – | 36 |
Acido tartárico (mg)3 |
Rambután | E | F | M | A | MY | J | JL | A | S | O | N | D |
Importación |