- Fósforo, vitamina A y C, y serotonina.
- Es muy rico en carbohidratos.
- Gran contenido en fibra, mayor que ninguna otra fruta fresca.

Es una planta trepadora originaria de Sudamérica y Centroamérica, se cultiva en todos los países tropicales y subtropicales. Brasil, es probablemente el mayor productor, seguido de Colombia, Venezuela y los países de Centroamérica
De piel lustrosa y áspera, de color verde que va tornando al amarillo según va madurando. La pulpa es de color amarillo y de consistencia gelatinosa. Tiene un sabor muy peculiar, exótico, afrutado, parecido al sabor del albaricoque
Existen 2 variedades, maracuyá amarillo y maracuyá rojo o morado
| TABLA NUTRICIONAL | |
| Una ración comestible de | 100 gr |
| Energía (kcal)1 | 45 |
| Energía (kJ)1 | 188.1 |
| Proteínas (g)1 | 3 |
| Hidratos de carbono (g)1 | 7.7 |
| Fibra total (g)3 | 7.3 |
| Vitaminas | |
| Vitamina A (Eq. Retinol) (µg)3 | 83 |
| Vitamina E (mg)1 | 0.2 |
| Vitamina B1 (mg)1 | 0.01 |
| Vitamina B2 (mg)1 | 0.12 |
| Niacina (mg)1 | 2 |
| Vitamina C (mg)1 | 23 |
| Minerales | |
| Calcio (mg)1 | 7 |
| Hierro (mg)1 | 0.6 |
| Fósforo (mg)3 | 28 |
| Magnesio (mg)1 | 28 |
| Sodio (mg)1 | 8 |
| Potasio (mg)1 | 208 |
| Maracuyá | E | F | M | A | MY | J | JL | A | S | O | N | D |
| Importación |